Lenovo ThinkStation P3 – tower Core i9 i9-14900K 3.2 GHz – vPro Enterprise
- SKU: 30GS00BKMT-G
Omogočamo tudi nakup na obroke. Preverite možnosti na blagajni.


84 x 39,53 €
12 x 226,61 €
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Želite prilagoditi računalnik po svoji meri?
Dodajte garancijo, več pomnilnika, disk, Office,
miško, tipkovnico ali namestitev Windows.
Imate vprašanje glede izdelka?
Kliknite na gumb in z veseljem vam bomo pomagali.
Lenovo ThinkStation P3 – tower Core i9 i9-14900K 3.2 GHz – vPro Enterprise
| Opis | Lenovo ThinkStation P3 – tower Core i9 i9-14900K 3.2 GHz – vPro Enterprise – 64 GB – SSD 1 TB – Nordic (Danish/Finnish/Norwegian/Swedish) |
| Garancija | 3 leta |
| Dimenzije (VxGxŠ) | 18 cm x 37 cm x 41.5 cm |
| Teža | 13.61 kg |
| Procesor | 1 x Intel Core i9 (14th Gen) i9-14900K / 3.2 GHz (do 5.6 GHz, (24-core) |
| Trdi disk | SSD 1 TB – PCI Express 4.0 x4 – M.2 2280 – TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance |
| Mrežne povezave | 1GbE |
| Moč | (50/60 Hz) |
| RAM | 64 GB (installed) / 128 GB (max) – DDR5 SDRAM – non-ECC |
| Krmilnik | NVMe (SATA 6Gb/s); SATA (PCI Express (NVMe)) |
| Grafikaa Krmilnik | Intel UHD Grafikaa 770 Shared Video Pomnilnik (UMA) |
| Tip | Workstation – tower |
| Localisation | Region: Nordics |
| Pomnilnik Pomnilnik | 36 MB |
| Optical Pomnilnik | Brez |
| OS Provided | Windows 11 Pro |
| Pomnilnik Procesor | 36 MB |
| Keyboard | Nordic (Danish/Finnish/Norwegian/Swedish) |
| Card Reader | Da |
| Procesor Socket | FCLGA1700 Socket |
| Platform Tehnologija | Intel vPro Enterprise |
| Program proizvajalca | Lenovo TopSeller |
| Energijski standardi | TCO Certified Desktops 9 |
| Platform Tehnologija | Intel vPro Enterprise |
| Tip | Workstation |
| Product | Tower |
| Built-in Devices | Zvočnik |
| Integrirana varnost | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Varnost Chip |
| Localisation | Region: Nordics |
| Slots | 1 PCIe 4.0 x16 – full-length, full-height, double-width (75W max power) ¦ 2 PCIe 3.0 x1 – half-length, full-height (25W max power) ¦ 1 PCIe 4.0 x16 – half-length, full-height (x4 mode, 25W max power) ¦ 2 (total) / 1 (free) x M.2 Card (for SSD) |
| Vmesnik | 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 in front) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 in front) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 in front) ¦ 1 x headphones/mikrofon (1 in front) ¦ 1 x mikrofon (1 in front) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 rear) (one of them supports SmartMoč On) ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x ZaslonPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x audio line-out |
| Bays | 1 (total) / 1 (free) x internal 2.5″ / 3.5″ shared |
| Servis in podpora | 3 leta |
| Installed Size | 64 GB (installed) / 128 GB (max) |
| Tehnologija | DDR5 SDRAM – non-ECC |
| Effective Pomnilnik Hitrost | 4400 MT/s |
| DIMM 288-pin | |
| Slots | 4 (Total) / 2 (empty) |
| Dodatki | Unbuffered |
| Configuration Dodatki | 2 x 32 GB |
| Rated Pomnilnik Hitrost | 2200 MHz |
| Ethernet Krmilnik | Intel I219-LM |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Dodatki | Intel Active Management Tehnologija (AMT) 16 |
| Theft/Intrusion Protection | Varnost lock slot (cable lock sold separately), padlock loop |
| Varnost Slot Tip | Kensington security slot |
| Standardi | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified |
| Program proizvajalca | Lenovo TopSeller |
| Device Tip | Moč supply |
| Voltage Required | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Moč Provided | 750 Watt |
| 80 PLUS Certification | 80 PLUS Platinum |
| Efficiency | 92% |
| Vlažnost | 20 – 80% |
| Min. delovna temperatura | 10 °C |
| Maks. delovna temperatura | 35 °C |
| Tip | 1 x NVMe |
| Krmilnik Interface Tip | SATA 6Gb/s |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Installed Size | 36 MB |
| Pomnilnik Procesor | 36 MB |
| Tip | Brez |
| OS Provided | Windows 11 Pro Danish / English / Finnish / Norwegian / Swedish |
| Monitor Tip | Brez. |
| Grafikaa | Intel UHD Grafikaa 770 Shared Video Pomnilnik (UMA) |
| Video Vmesnik | HDMI, ZaslonPort |
| Max Monitors Podporaed | 3 |
| Standardi | High Definition Audio |
| Tip | 1 x SATA |
| Krmilnik Interface Tip | PCI Express (NVMe) |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
| Tip | SSD – M.2 2280 |
| Kapaciteta | 1 x 1 TB |
| Interface Tip | PCI Express 4.0 x4 |
| Dodatki | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance |
| Tip | Mouse, keyboard |
| Širina | 18 cm |
| Globina | 37 cm |
| Višina | 41.5 cm |
| Teža | 13.61 kg |
| Keyboard Name | Lenovo Traditional Keyboard |
| Interface | USB |
| Localization & Layout | Nordic (Danish/Finnish/Norwegian/Swedish) |
| Tip | Card reader |
| Čitalec kartic | SD Pomnilnik Card |
| Mouse Name | Lenovo Calliope Mouse |
| Interface | USB |
| CPU | Intel Core i9 (14th Gen) i9-14900K |
| Clock Hitrost | 3.2 GHz (P-core) / 2.4 GHz (E-core) |
| Največja hitrost | 5.6 GHz (P-core) / 4.4 GHz (E-core) |
| Število jeder | 24-core |
| CPU Qty | 1 |
| Max CPU Qty | 1 |
| CPU Socket | FCLGA1700 Socket |
| Chipset Tip | Intel W680 |
| TCO Certified | TCO Certified Desktops 9 |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR Version | 8.0 |
| ENERGY STAR Certified | Da |
Leanpay obročno odplačevanje
Leanpay ne zahteva obiska banke in papirne dokumentacije ter je lahko urejen v trenutku.
Leanpay omogoča obročni nakup:
- od 50 EUR do največ 5.000 EUR;
- do 48 obrokov.
Kaj potrebujete?
- Pametni telefon, ki ga porabljate samo vi
- Svojo davčno številko in svojo osebno izkaznico
- Svojo bančno kartico s številko osebnega bančnega računa (TRR)
Kako deluje?
- V spletni trgovini ob zaključku naročila izberite Leanpay obročno odplačevanje.
- Nakup razdelite na do 48 obrokov.
- Vnesete svoje podatke in počakate na odločitev.
- Pregledate kreditno pogodbo in jo elektronsko podpišete.
- Izpeljete preostale potrebne korake za veljavnost kreditne pogodbe: osebna identifikacija, osebni prevzem nakupa in drugo
- Redno poravnate obveznosti ter spremljate plačila na Moj Leanpay
Kreditno pogodbo, podrobnosti posla, splošne pogoje, politiko zasebnosti ter drugo si lahko kadarkoli ogledate tudi v osebnem portalu Moj Leanpay. Povezavo za dostop do portala Moj Leanpay boste po opravljenem nakupu prejeli v SMS sporočilu in v elektronski pošti.
Postopek ne traja dlje od 4 minut. Sistem Leanpay o odobritvi kredita odloča na podlagi zbranih podatkov in podatkov, ki jih pridobi v centralnem kreditnem registru SISBON. Odobritev kredita je odvisna od trenutne zadolženosti kreditojemalca ter njegove izkazane plačilne discipline.
O podjetju
Leanpay, d.o.o. je slovensko podjetje s sedežem na Bravničarjevi 13, 1000 Ljubljana. V Sloveniji deluje od julija 2018 in ima dovoljenje za potrošniško kreditiranje v Republiki Sloveniji št. 323-8/2018/9 od Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo RS
Prednosti
- Sklenitev obrošnega plačevanje je mogoča takoj v trgovini
- Informacija o odobritvi oz. zavrnitvi v le nekaj minutah
- Brez dodatne dokumentacije, brez obiska banke in brez skritih stroškov*
- Pregled za obveznostmi in plačili kadarkoli na osebnem portalu Moj Leanpay (app.leanpay.si)
- Za nakup od 100 do 5.000 EUR plačilo na do 48 obrokov, glede na ponudbo trgovca in po vaši izbiri
Osnovni pogoji
- Državljanstvo Republike Slovenije in stalno bivališče v Republiki Sloveniji
- Starost ob odobritvi od 18 do 73 let
- Verodostojnost osebnih podatkov
- Redni mesečni priliv (vse oblike zaposlitve razen študentskega dela)
- Pozitivna kreditna ocena oziroma ugotovljena kreditna spodobnost

Hitri kredit 1STAVNO

Dokumentacija:
Osnovni pogoji pridobitve kredita
| Procesor | Intel Core i9 i9-14900K |
| RAM | 64GB |
| Trdi disk | SSD 1 TB – PCI Express 4.0 x4 – M.2 2280 – TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance |
| Grafika | Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) |
| Operacijski sistem | Windows 11 Pro |
| Garancija | 3 leta |

