Procesor Intel 1151 Core i7 9700
- Brand: INTEL
Na voljo po naročilu
Jedra | 8 |
TDP | 65 W |
Grafika | INTEL UHD 630 |
Podnožje | 1151 |
Frekvenca delovanja | 3.200 MHz |
Povečana Frekvenca delovanja | 4.700 MHz |
Ustvarjanje grafik ali zahtevnih dokumentov, upodabljanje in animiranje, prenašanje podatkov, igranje iger, večopravilnost ali pa preprosta osnovna vsakdanja uporaba – Intel procesorji zagotavljajo brezhibno zmogljivost v vsakem trenutku. Bodisi Intel i3 za začetnike, i5 za zahtevne uporabnike ali i7 in i9 za profesionalce. Intel vas ne bo pustil na cedilu.
DOBAVA 5 do 10 DNI!
369,00€499,00€ (-26%)
36 x 12,56 €
3 x 133,59 €
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Leanpay obročno odplačevanje
Leanpay ne zahteva obiska banke in papirne dokumentacije ter je lahko urejen v trenutku.
Leanpay omogoča obročni nakup:
- od 50 EUR do največ 5.000 EUR;
- do 48 obrokov.
Kaj potrebujete?
- Pametni telefon, ki ga porabljate samo vi
- Svojo davčno številko in svojo osebno izkaznico
- Svojo bančno kartico s številko osebnega bančnega računa (TRR)
Kako deluje?
- V spletni trgovini ob zaključku naročila izberite Leanpay obročno odplačevanje.
- Nakup razdelite na do 48 obrokov.
- Vnesete svoje podatke in počakate na odločitev.
- Pregledate kreditno pogodbo in jo elektronsko podpišete.
- Izpeljete preostale potrebne korake za veljavnost kreditne pogodbe: osebna identifikacija, osebni prevzem nakupa in drugo
- Redno poravnate obveznosti ter spremljate plačila na Moj Leanpay
Kreditno pogodbo, podrobnosti posla, splošne pogoje, politiko zasebnosti ter drugo si lahko kadarkoli ogledate tudi v osebnem portalu Moj Leanpay. Povezavo za dostop do portala Moj Leanpay boste po opravljenem nakupu prejeli v SMS sporočilu in v elektronski pošti.
Postopek ne traja dlje od 4 minut. Sistem Leanpay o odobritvi kredita odloča na podlagi zbranih podatkov in podatkov, ki jih pridobi v centralnem kreditnem registru SISBON. Odobritev kredita je odvisna od trenutne zadolženosti kreditojemalca ter njegove izkazane plačilne discipline.
O podjetju
Leanpay, d.o.o. je slovensko podjetje s sedežem na Bravničarjevi 13, 1000 Ljubljana. V Sloveniji deluje od julija 2018 in ima dovoljenje za potrošniško kreditiranje v Republiki Sloveniji št. 323-8/2018/9 od Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo RS
Prednosti
- Sklenitev obrošnega plačevanje je mogoča takoj v trgovini
- Informacija o odobritvi oz. zavrnitvi v le nekaj minutah
- Brez dodatne dokumentacije, brez obiska banke in brez skritih stroškov*
- Pregled za obveznostmi in plačili kadarkoli na osebnem portalu Moj Leanpay (app.leanpay.si)
- Za nakup od 100 do 5.000 EUR plačilo na do 48 obrokov, glede na ponudbo trgovca in po vaši izbiri
Osnovni pogoji
- Državljanstvo Republike Slovenije in stalno bivališče v Republiki Sloveniji
- Starost ob odobritvi od 18 do 73 let
- Verodostojnost osebnih podatkov
- Redni mesečni priliv (vse oblike zaposlitve razen študentskega dela)
- Pozitivna kreditna ocena oziroma ugotovljena kreditna spodobnost
Hitri kredit 1STAVNO
Dokumentacija:
Osnovni pogoji pridobitve kredita
Procesor | |
Procesor proizvajalca | Intel |
Processor generation | 9th gen Intel® Core™ i7 |
procesor | i7-9700 |
Processor base frequency | 3 GHz |
Vrsta procesorja | Intel® Core™ i7 |
Procesor število jeder | 8 |
Procesorska vtičnica | LGA 1151 (Socket H4) |
Component for | PC |
Litografija procesorja | 14 nm |
Processor threads | 8 |
Hitrost sistemskega vodila | 8 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
Frekvenca pospeška procesorja | 4.7 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Vrsta predpomnilnika procesorja | Smart Pomnilnik |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Škatla | Ne |
Hladilna naprava priložena | Ne |
Generacija | 9th Generation |
Pasovna širina pomnilnika, ki jo podpira procesor | 41.6 GB/s |
Kodno ime procesorja | Coffee Lake |
Procesorja ARK ID | 191792 |
Pomnilnik | |
Maksimalen notranji pomnilnik, ki ga podpira procesor | 128 GB |
Vrste pomnilnikov, ki jih podpira procesor | DDR4-SDRAM |
Hitrosti pomnilnika, ki jih podpira procesor | 2666 MHz |
Spominski kanali | Dual-channel |
ECC | Ne |
Grafikaa | |
On-board graphics adapter | Da |
Diskretni grafični vmesnik | Ne |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Maksimalen pomnilnik vgrajenega grafičnega adapterja | 64 GB |
Osnovna frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja | 350 MHz |
Dinamična frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja (maks.) | 1200 MHz |
Število podprtih zaslonov (na integrirani grafični kartici) | 3 |
Podpora pomnilnika vgrajenega grafičnega adapterja | Da |
Različica DirectX vgrajenega grafičnega adapterja | 12.0 |
Različica OpenGL vgrajenega grafičnega adapterja | 4.5 |
Maksimalna resolucija vgrajenega grafičnega adapterja (DisplayPort) | 4096 x 2304 pixels |
Maksimalna resolucija vgrajenega grafičnega adapterja (eDP – Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixels |
Maksimalna resolucija vgrajenega grafičnega adapterja (HDMI) | 4096 x 2304 pixels |
Stopnja osveževanja vgrajenega grafičnega adapterja pri največji ločljivosti (eDP – Integrated Flat Panel) | 60 Hz |
Stopnja osveževanja vgrajenega grafičnega adapterja pri največji ločljivosti (DisplayPort) | 60 Hz |
Stopnja osveževanja vgrajenega grafičnega adapterja pri največji ločljivosti (HDMI) | 24 Hz |
ID vmesnik grafične kartice na matični plošči | 0x3E98 |
Discrete graphics adapter model | Not available |
Lastnosti | |
Execute Disable Bit | Da |
Idle States | Da |
Thermal Monitoring Technologies | Da |
Tržni segment | Desktop |
Največje število pasov PCI Express | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Priloženi kompleti navodil | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | Ne |
Specifikacija procesorskega hladilnika | PCG 2015C |
Revidirana izdaja PCI Express CEM | 3.0 |
Koda harmoniziranega sistema (HS) | 8542310001 |
Klasifikacijska številka za izvozni nadzor blaga (ECCN) | 5A992C |
Avtomatiziran sledilni sistem klasifikacije blaga (CCATS) | G077159 |
Procesor Posebnosti | |
Intel Identity Protection Technology | Da |
Intel Hyper-Threading Technology | Ne |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Da |
InTru™ 3D Technology | Da |
Intel Clear Video HD Technology | Da |
Intel AES New Instructions | Da |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Da |
Intel Trusted Execution Technology | Da |
Razširitve za zaščito spomina Intel® (Intel® MPX) | Da |
Frekvenca tehnologije Intel® Turbo Boost 2.0 | 4.7 GHz |
Tehnologija za sinhronizacijo transakcij Intel® | Da |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Da |
Intel TSX-NI | Da |
Intel® Secure Key | Da |
Intel 64 | Da |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Da |
Intel® OS Guard | Da |
Tehnologija Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Tehnologija Intel Clear Video | Da |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Da |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Sistemski pospeševalnik Intel® Optane™ Memory Ready | Da |
Intel ® Boot Guard | Da |
Ustreznost platforme Intel® vPro™ | Da |
Pogoji delovanja | |
Tjunction | 100 °C |
Podatki o pakiranju | |
Tip embalaže | Retail box |
Supported memory types | DDR4-SDRAM |
Vrsta izdelka | Processor |
Status | Launched |
Maksimalna ločljivost in stopnja osveževanja (DisplayPort) | 4096 x 2304@60Hz |
Datum lansiranja | Q2’19 |
Makismalen pomnilnik grafičnega adapterja | 64 GB |
Maksimalen pomnilnik | 128 GB |
ID procesorja | 0x3E98 |
Hitrost vodila | 8 GT/s |
Teža in dimenzije | |
Velikost pakiranja procesorja | 37.5 x 37.5 mm |
Druge funkcije | |
Največji pomnilnik | 128 GB |